원래 장소: | 허난 |
브랜드 이름: | Sanwu |
인증: | ISO CCC |
모델 번호: | ABC 케이블 |
최소 주문 수량: | 1000M |
---|---|
가격: | Negotiable |
배달 시간: | 1-15일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 하루 200톤 |
포장 세부 사항: | 릴 당 2 킬로미터 | 지휘자: | 알루미늄 1350-H19 |
---|---|---|---|
절연제: | XLPE | 정격 전압: | 600V |
온도 등급: | 75' C에 대한 0' C | 애플리케이션: | 과부하 전력 분배 |
하이 라이트: | IEC60502 공기 번들형 케이블,4 단자회로 공기 번들형 케이블,IEC60502 가공 인입선 케이블 |
위상 전도체들은 동심원으로 꼼짝 못하게 된 압축된 1350-H19 알루미늄이고 격리된 폴리에틸렌 또는 가교결합 폴리에틸렌(XLPE)입니다, 중립적 메신저가 동심원으로 꼼짝 못하게 된 AAC 또는 강심 알루미늄 연리선 또는 6201 알루미늄 합금입니다.관리인들은 상 동정을 위한 융기에 의해 제조됩니다 (한 융기, 2 융기, 한 도체와 한 도체와 한 도체가 평범합니다).
(1) 지정된 사이즈는 다음과 같습니다 : 강심 알루미늄 연리선 6/1 지름 동등물과 6201을 위한 ASTM B-399 당 등가 비저항과 AAC.
위상 전도체 | |||||||||||
공칭 자름면 | mm2 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
핵심의 수 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
와이어의 최소 값 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
명목상 절연 두께 | 밀리미터 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
절연된 코어의 지름 | 밀리미터 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
맥스. 20C에 있는 DC 저항 | 오옴 / 킬로미터 | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
움직이지 않는 바람, 주변에 있는 전류 등급 | A | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
temperature=30C | |||||||||||
관리인 temperature=75C | |||||||||||
메신저 관리인 | |||||||||||
공칭 자름면 | mm2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
와이어의 최소 값 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
명목상 절연 두께 | 밀리미터 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
절연된 코어의 지름 | 밀리미터 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
맥스. 20C에 있는 DC 저항 | 오옴 / 킬로미터 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0.943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
계산되는 부하 정지 | 나트 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
완료된 케이블 | |||||||||||
대략. 전체 직경 | 밀리미터 | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 40.6 | 44.1 | 49.2 | 54.9 |
대략. 중량의 케이블 | 킬로그램 / 킬로미터 | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510 | 1870 | 2340 |
패킹 길이 | M / 드럼 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
우리는 발주서마다 가장 엄격한 배달 일정을 만날 수 있습니다. 케이블을 배달한 어떠한 지연도 종합 프로젝트 지연과 원가 초과에 기여할 수 있는 것처럼 마감에 맞추는 것 항상 최우선 사항입니다.
케이블 드럼 데이터
케이블 드럼 | D1=Flange 지름(MM) | W=Useful 폭 (밀리미터) | D2=Barrel 지름(MM) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
담당자: Mandy Liu
전화 번호: +8613721689492