원래 장소: | 허난 |
브랜드 이름: | Sanwu |
인증: | ISO CCC |
모델 번호: | ABC |
최소 주문 수량: | 1000M |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 보내진 나무로 된 드럼 |
배달 시간: | 1-15일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 하루 200톤 |
Brand name: | Sanwu cable | 지휘자 물자: | Al, Al 합금 |
---|---|---|---|
절연재: | XLPE / PE / PVC | 델리베이 시간: | 2-6weeks |
납품 항구: | 칭다오 | 지불: | T/T, L/C |
하이 라이트: | ABC 공기 번들 지휘자,600V 공기 번들 지휘자,600V ABC 케이블 |
XLPE LV ABC 공기 전원 케이블, 600V 가공 인입선 다도체들
애플리케이션
가공 선로망을 위한 교차 결합 폴리에틸렌 (XLPE) 단열재와 전력 케이블은 0.9 кV을 내리기 위해 공칭 전압 Uo/U 0.6/1 kV와 교대 전력 망으로 또는 일치하는 최대 전압과 직접적 전력 망에서 전기적 설치를 위해 설계됩니다.
지지 (태도) 영 도체들과 더 케이블은 도시와 도시 지역에서 빌딩 네트워크를 위해 사용되고 자기-지지형 케이블이 유통망을 이러한 지역에 구축하는 것 위한 것입니다.
머리위 설치를 위한 케이블은 설치의 다른 유형에서 사용될 수 있습니다 : 자유 걸이 전면에 ; 포스트들 사이에 ; 고정된 전면에 ; 나무와 전신주. 제거의 필요성과 개방의 유지 없는 산림 지역의 차단은 허락됩니다.
영 도체를 지원하는 것과 함께 -케이블 그러면 전체 번들은 지지하는 관리인에 의해 보류되고 옮겨지며, 그것이 알루미늄 화합물로 만들어집니다.
- 자립하는 것 건설, 중단과 전체 번들의 휴대는 단계 절연 도체 부서 모임들에 의해 행해집니다.
번들은 공중 조명과 제어 쌍을 위한 1 또는 두 추가적 관리인들을 포함할 수 있습니다.
차원
관리인들과 공칭 단면의 수 | 단열재 M/N/R의 두께 | 대략적인 번들의 지름 R. | 전력 공급 네트워크에서 허락된 전류 | 유통망에서 허락된 경향 | Аl/R | ||
Аl의 집단은 대략 공동을 만듭니다. | 케이블은 대략 짓누릅니다. | ||||||
엔 х mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | А | А | 킬로그램 / 킬로미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | |
벽 / 공기 / 전면 | |||||||
2x16 | 1.2 | 15 | - | 72 / 93 / 83 | 91 | 125 | |
2x25 | 1.4 | 18 | - | 95 / 122 / 111 | 142 | 165 | |
4x16 | 1.2 | 18 | - | 63 / 83 / 75 | 183 | 260 | |
4x25 | 1.4 | 22 | - | 83 / 111 / 99 | 285 | 395 | |
3x25+54.6Alm | 1.4/1.6 | 30 | 112 | - | 369 | 505 | |
3x25+54.6Alm+Kx16 | 1.4/1.6/1.2 | 30 | 112 / 83 | - | 460 | 635 | |
3x35+54.6Alm | 1.6/1.6 | 33 | 138 | - | 455 | 615 | |
3x35+54.6Alm+Kx16 | 1.6/1.6/1.4 | 33 | 138 / 83 | - | 546 | 745 | |
3x50+54.6Alm | 1.6/1.6 | 36 | 168 | - | 583 | 725 | |
3x50+54.6Alm+Kx16 | 1.6/1.6/1.2 | 36 | 168 / 93 | - | 674 | 860 | |
3x50+54.6Alm+Kx25 | 1.6/1.6/1.4 | 36 | 168 / 111 | - | 725 | 925 | |
3x70+54.6Alm | 1.8/1.6 | 37 | 213 | - | 754 | 950 | |
3x70+54.6Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 40 | 213 / 83 | - | 845 | 1080 | |
3x70+54.6Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 40 | 213 / 111 | - | 896 | 1150 | |
3x70+70Alm | 1.8/1.5 | 41 | 213 | - | 798 | 984 | |
3x70+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 41 | 213 / 83 | - | 889 | 1115 | |
3x70+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 41 | 213 / 111 | - | 940 | 1185 | |
3x95+54.6Alm | 1.8/1.6/ | 44 | 258 | - | 967 | 1195 | |
3x95+54.6Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1059 | 1325 | |
3x95+54.6Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1110 | 1355 | |
3x95+70Alm | 1.8/1.5 | 44 | 258 | - | 1011 | 1355 | |
3x95+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1102 | 1615 | |
3x95+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1154 | 1485 | |
3x120+70Alm | 1.8/1.5 | 46 | 300 | - | 1225 | 1445 | |
3x120+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 46 | 300 / 83 | - | 4828 | 1575 | |
3x120+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 46 | 300 /111 | - | 1368 | 1610 | |
3x120+95Alm | 1.8/1.6 | 47 | 300 | - | 1296 | 1535 | |
3x120+95Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 47 | 300 / 83 | - | 1387 | 1660 | |
3x120+95Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 47 | 300 / 111 | - | 1439 | 1735 |
담당자: Mandy Liu
전화 번호: +8613721689492