원래 장소: | 허난 |
브랜드 이름: | Sanwu |
인증: | ISO CCC |
모델 번호: | ABC 케이블 |
최소 주문 수량: | 1000M |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 처리된 나무로 된 드럼 |
배달 시간: | 1-15일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 하루 200톤 |
애플리케이션: | 머리 위 | 재료: | Al 관리인 / XLPE 단열재 |
---|---|---|---|
핵심: | 1,2,3,4,3+1, | 탄소 함량: | 2-3 % |
지휘자: | 좌초시키는 | 절연제: | 압축 |
하이 라이트: | 0.6/1KV 공기 번들형 케이블,XLPE 공기 절연 케이블,XLPE 공기 번들형 케이블 |
장수 Al 공기 번들형 케이블 ABC는 / XLPE가 격리했다고 0.6/1 KV PVC / 페이에게 전보를 칩니다
1.service 드롭 와이어
2.지휘자 : 집중적 가닥 또는 압축된 1350-H19 관리인. 집중적 가닥 AAC, 강심 알루미늄 연리선
또는 AAAC 불순물 중립적 메신저
3.insulation : XLPE 페이 또는 HDPE.
애플리케이션 :
전신주) 또는 도로 조명에 2차 케이블 (전신주로서 가공 인입선 (진입을 서비스하기 위한 파워 폴대)로서의, 공사장에 있는 임시 공급을 위한 공기 서비스를 120 볼트를 공급합니다. 600에 있는 서비스를 위해
PE 절연 케이블을 위한 75oC 또는 교차 결합 (XLPE) 단열을 위한 90oC의 최대 도체 온도에 있는 볼트 또는 낮습니다.
표준 / 사양 테스트 :
오우 B-230 알루미늄선, 전기적 목적을 위한 1350-H19.
오우 B-231 알루미늄 도체들, 집중적 레이-스트랜디드.
오우 B-232 알루미늄 도체들, 코팅강인 집중적 레이-스트랜디드는 (강심 알루미늄 연리선을) 보강했습니다.
오우 B-399 콘센트리크-레이-스트랜디드 6201-T81 알루미늄 합금 관리인들.
오우 B-498 아연 도강관 코어선 포르알루미늄 관리인들, 강철은 (강심 알루미늄 연리선을) 보강했습니다.
오우 이중 통신 가공 인입선 케이블은 ANSI / ICEA S-76-4의 모두 압리케이블 레콰이어망스를 만나거나 초과합니다
코드명 | 위상 전도체 | 중립적이어서 지탱했습니다 | Approx.Weight | 코드명 | 위상 전도체 | 중립적이어서 지탱했습니다 | 대략. 중량 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사이즈 | 좌초 | 절연 두께 | 사이즈 | 좌초 | XLPE | PE | 사이즈 | 좌초 | 절연 두께 | 사이즈 | 좌초 | XLPE | PE | ||
AWG | - | 밀리리터 | AWG | - | lbs/1000ft | AWG | - | 밀리리터 | AWG | - | lbs/1000ft | ||||
6201 불순물 중립적 메신저 | AAC 중립적 메신저 | ||||||||||||||
만 | 6 | 솔리드 | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | 클라이즈데일종의 복마 | 4 | 솔리드 | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
프랑스 코치 | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | 얼룩말 | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
독일 감독 | 4 | 솔리드 | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | 무스탕 | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
아라비안 | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | 크리올로 | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
벨기에인 | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | 페르슈롱 | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
셰틀랜드 제도 | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | 한오버안 | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
서러브레드 | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | 올덴부르크 | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
족발 | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | 리피자너 | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
워킹 | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
강심 알루미늄 연리선 중립적 메신저 | |||||||||||||||
모로치우카 | 6 | 솔리드 | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 | 그루요 | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
틴에이지 소녀 | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 | 돼지 | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
모건 | 4 | 솔리드 | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | 애팔루사 | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
전세 마차 | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 | 야생마 | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
팔로미노 | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 | 거세말 | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
코스테나 | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 |
담당자: Mandy Liu
전화 번호: +8613721689492