원래 장소: | 허난 |
브랜드 이름: | Sanwu |
모델 번호: | XLPE 케이블 |
최소 주문 수량: | 1000M |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 릴 또는 드럼 |
배달 시간: | 1-15일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 하루 200톤 |
인증: | Certification: ISO9001, CE | 채용 범위: | 방연제 |
---|---|---|---|
모형 염색체수: | XLPE 케이블 | HS는 코드화됩니다: | 8544492100 |
꾸러미: | 릴 또는 드럼 | 식자재원산지정보: | 중국 |
하이 라이트: | 35KV 전력 케이블,교차하는 연결된 폴리에틸렌 전력 Cable,35KV 비커스경도 엑스라이페 케이블 |
PVC / XLPE 단열재 전원 케이블
ISO 9001
이름 : 구리 전도체 XLPE는 강선 무장한 전원 케이블을 격리했습니다
표준 : IEC60502, BS, DIN, ASTM, GB12706-2008 표준.
전압 : 최고 35KV
관리인 : 구리 또는 알루미늄 도체
단열재 : PVC 또는 XLPE
횡단면 : 고객의 요구조건을 기반으로
애플리케이션 : 중압전력케이블은 그렇게 하기 위해 고정된 포설에서 사용됩니다
AC 정격 전압 35kV에서 그리고 35kV 송전선 아래 전기를 분배하세요.
패키지 : 나무로 된 드럼 패키지 또는 철 나무로 된 드럼
3심 XLPE 절연전력케이블 (8.7/10 8.7/15 킬로볼트) | |||||||||||||
명사 상당어 크로스 단면별 지역 mm2 |
명사 상당어 단열재 두께 밀리미터 |
대략 작업복 지름 케이블의 밀리미터 |
대략 중량의 케이블 Kg / 킬로미터 |
대략 작업복 지름 케이블의 밀리미터 |
대략 중량의 케이블 Kg / 킬로미터 |
대략 작업복 지름 케이블의 밀리미터 |
대략 중량의 케이블 Kg / 킬로미터 |
대략 작업복 지름 케이블의 밀리미터 |
대략 중량의 케이블 Kg / 킬로미터 |
||||
YJV YJV |
YJLV YJLV |
YJV22 YJV23 |
YJLV22 YJLV23 |
YJV32 YJV33 |
YJLV32 YJLV33 |
YJV42 YJV43 |
YJLV42 YJLV43 |
||||||
3x25 | 4.5 | 46 | 2380 | 1901 | 50 | 3406 | 2929 | 52 | 4745 | 4262 | 55 | 6203 | 5719 |
3x35 | 4.5 | 49 | 2818 | 2132 | 53 | 3896 | 3210 | 54 | 5381 | 4589 | 59 | 6824 | 6132 |
3x50 | 4.5 | 52 | 3299 | 2405 | 56 | 4441 | 3547 | 59 | 5935 | 5030 | 61 | 8195 | 7291 |
3x70 | 4.5 | 56 | 4117 | 2818 | 59 | 5342 | 4042 | 62 | 5942 | 5631 | 65 | 8713 | 7401 |
3x95 | 4.5 | 59 | 5155 | 3294 | 64 | 6557 | 4697 | 66 | 8230 | 6352 | 69 | 10085 | 8208 |
3x120 | 4.5 | 64 | 6317 | 3892 | 69 | 7896 | 5471 | 71 | 9715 | 7266 | 74 | 11720 | 9273 |
3x150 | 4.5 | 68 | 7303 | 4366 | 73 | 8971 | 6033 | 76 | 11692 | 8728 | 78 | 12915 | 9951 |
3x185 | 4.5 | 72 | 8405 | 4880 | 76 | 10179 | 5654 | 80 | 13234 | 8677 | 82 | 14498 | 10931 |
3x240 | 4.5 | 77 | 10323 | 5728 | 82 | 12272 | 7675 | 85 | 15496 | 10859 | 87 | 16828 | 12231 |
3x300 | 4.5 | 82 | 12658 | 6691 | 88 | 15673 | 9706 | 90 | 18234 | 12213 | 92 | 19689 | 13668 |
3x400 | 4.5 | 89 | 15195 | 7767 | 96 | 18830 | 11402 | 100 | 21035 | 13607 | 103 | 22440 | 15160 |
담당자: Mandy Liu
전화 번호: +8613721689492