원래 장소: | 허난 |
브랜드 이름: | Sanwu |
인증: | ISO CCC |
모델 번호: | ABC |
최소 주문 수량: | 1000M |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 보내진 나무로 된 드럼 또는 릴 |
배달 시간: | 1-15일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 하루 200톤 |
원본의 장소: | 중국 허난성 | 지휘자: | 1350 알루미늄 |
---|---|---|---|
절연: | XLPE / PVC | 유형: | 낮은 전압 |
포장: | 처리된 나무 드럼 | 애플리케이션: | 배전 |
하이 라이트: | 1/0 LV 전력 Cable,0.6KV LV 전력 Cable,1/0 저전압 제어 케이블 |
Triplex 1/0 알루미늄 도체 600V 저전압 전원 케이블
케이블은 다음 ASTM 사양을 충족하거나 초과합니다.
· B-230 알루미늄 와이어, 전기용 1350-H19.
· B-231 알루미늄 도체, 동심-편심-연선.
· B-232 알루미늄 도체, 동심-평연, 코팅 강철 강화(ACSR).
· B-399 동심-연선 6201-T81 알루미늄 합금 도체.
· 단일 입력 와이어를 사용하는 B-901 압축 원형 연선 알루미늄 도체
3. 지휘자:
위상 도체 | 베어 중립 메신저 |
AAC | AAC |
ACSR | |
합금 |
4. 서비스 드롭 케이블이 다음 사양을 충족하거나 초과함:
1).전기 목적을 위한 알루미늄 철사, 1350-H19;
2).알루미늄 지휘자, 동심-레이-좌초;
삼).알루미늄 도체, 동심-레이-좌초, 코팅 강철 강화(ACSR);
4).동심-평자-연선 6201-T81 도체;
5).서비스 드롭 케이블은 ANSI/ICEA S-76-474의 모든 해당 요구 사항을 충족하거나 초과합니다.
5. 케이블의 특성:
1).지휘자에 최대 허용 가능한 장시간 작동:
절연 PVC 또는 PE는 70℃를 초과해서는 안 되며, XLPE 절연은 90℃를 초과해서는 안 됩니다.
2).설치 온도는 -20℃ 이하가 아니어야 합니다.
삼).허용 굽힘 반경:
전체 직경(D)이 25mm 미만인 경우 4D 이상이어야 합니다.
전체 직경(D)이 25mm 이상일 때 6D 이상이어야 합니다.
트리플렉스 서비스 드롭
코드 네임 | AWG 또는 kcmil | 베어 중립 메신저 | 위상 도체 | 무게 | 허용 용량(A) | ||||
ACSR | 정격 강도 lbs. | AAC | Insul.Thick.Mm | ||||||
번호&Dia.Mm | No.& Dia.Mm | 번호 및 직경 | kg/km | XLPE | 체육 | ||||
팔루디나 | 2*6AWG+1*6AWG | 1*1.68 | 6*1.68 | 1190 | 1*4.11 | 1.14 | 166 | 85 | 70 |
볼루타 | 2*6AWG+1*6AWG | 1*1.68 | 6*1.68 | 1190 | 7*1.56 | 1.14 | 170 | 85 | 70 |
뾰루지 | 2*4AWG+1*4AWG | 1*2.12 | 6*2.12 | 1860년 | 1*5.19 | 1.14 | 251 | 115 | 90 |
대수리 | 2*4AWG+1*4AWG | 1*2.12 | 6*2.12 | 1860년 | 7*1.96 | 1.14 | 255 | 115 | 90 |
조가비 | 2*2AWG+1*2AWG | 1*2.67 | 6*2.67 | 2850 | 7*2.47 | 1.14 | 389 | 150 | 120 |
네리티나 | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1*3.37 | 6*3.37 | 4380 | 7*3.12 | 1.52 | 624 | 205 | 160 |
세니아 | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1*3.37 | 6*3.37 | 4380 | 19*1.89 | 1.52 | 625 | 205 | 160 |
이중 서비스 드롭
코드워드 | AWG 또는 kcmil | 베어 중립 메신저 | 위상 도체 | 무게 | 허용 용량(A) | |||
합금 | 정격 강도 라이브러리. | AC | Insul.Thick.Mm | |||||
번호 및 직경 | 번호&Dia.Mm | kg/km | XLPE | 체육 | ||||
치와와 | 1*6AWG+1*30.58 | 7*1.68 | 1110 | 1*4.11 | 1.14 | 98 | 85 | 70 |
비즐라 | 1*6AWG+1*30.58 | 7*1.68 | 1110 | 7*1.56 | 1.14 | 100 | 85 | 70 |
해리어 | 1*4AWG+1*48.69 | 7*2.12 | 1760년 | 1*5.19 | 1.14 | 149 | 115 | 90 |
경전차 | 1*4AWG+1*48.69 | 7*2.12 | 1760년 | 7*1.96 | 1.14 | 151 | 115 | 90 |
슈나우저 | 1*2AWG+1*77.47 | 7*2.67 | 2800 | 7*2.47 | 1.14 | 231 | 150 | 120 |
추종자 | 1*1/0AWG+1*123.3 | 7*3.37 | 4460 | 19*1.89 | 1.52 | 372 | 205 | 160 |
담당자: Emily Wang
전화 번호: +8615139958913