| Place of Origin: | Henan |
| 브랜드 이름: | Sanwu |
| 인증: | ISO CCC |
| 모델 번호: | ABC는 전보를 칩니다 |
| Minimum Order Quantity: | 1000M |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| Packaging Details: | Wooden drum 1100*400*700*800mm |
| Delivery Time: | 1-15days |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| Supply Ability: | 200 tons per day |
| 이름: | LV 공중선 번들 케이블 | 단열재: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 정격 전압: | 600V | 온도 정격: | 75' C에 대한 0' C |
| 포장 세부 사항: | 릴 당 2 킬로미터 | 관리인: | AAC AAAC ACSR 지휘자 |
| 강조하다: | lv 공중 번들 케이블,acsr 도체 공중 번들 케이블,acsr 도체 abc 케이블 |
||
Service Drop Cable(ABC CABLE)은 주로 전력 전송, Duplex, Triplex, Quadruplex에 사용됩니다.
서비스 드롭 케이블(ABC CABLE)은 주로 전력 전송, 도시 및 산림 지역 재건축에 사용됩니다.그들은 전기 철망의 안전성과 의존성을 향상시킬 수 있습니다.
공중 번들 케이블은 가공 송전선로에 광범위하게 사용되며 도시 거리 및 녹지, 건물에 가까운 가공선, 도시 건설 현장 및 변압기 배선 행사 등에 사용됩니다. 전기 철망의 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.
(1) 지정된 크기는 ACSR 6/1 직경 등가 및 6201에 대한 ASTM B-399에 따른 등가 저항률을 가진 AAC입니다.
| 위상 도체 | |||||||||||
| 공칭 단면적 | mm² | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| 코어 수 | 1 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | |
| 최소 전선 수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| 공칭 단열재 두께 | mm | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| 격리된 코어의 직경 | mm | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
| 최대20℃에서 DC 저항 | 옴/km | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
| 바람이 불지 않는 환경에서의 전류 등급 | ㅏ | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
| 온도=30℃ | |||||||||||
| 도체 온도=75℃ | |||||||||||
| 메신저 지휘자 | |||||||||||
| 공칭 단면적 | mm² | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| 최소 전선 수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| 공칭 단열재 두께 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 격리된 코어의 직경 | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
| 최대20℃에서 DC 저항 | 옴/km | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0.943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
| 계산된 파단 하중 | kN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
| 완성된 케이블 | |||||||||||
| 약.전체 직경 | mm | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 40.6 | 44.1 | 49.2 | 54.9 |
| 약.케이블의 무게 | kg/km | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510년 | 1870년 | 2340 |
| 패킹 길이 | m/드럼 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
우리는 구매 주문에 따라 가장 엄격한 배송 일정을 맞출 수 있습니다.케이블 배달 지연은 전체 프로젝트 지연 및 비용 초과에 기여할 수 있으므로 기한을 맞추는 것이 항상 최우선 순위입니다.
케이블 드럼 데이터
| 케이블 드럼 | D1=플랜지 직경(mm) | W=유효 폭(mm) | D2=배럴 직경(mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600년 | 900 | 900 | |
| 1800년 | 1120년 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300년 |
담당자: Elva Jin
전화 번호: +8618637963745