logo
문자 보내
Korean

류양 산우 케이블 회사

전문 케이블 및 선도자 제조업체

제품 소개알루미늄 차페 케이블

알루미늄 전도 케이블 알루미늄 전도 강제 철강 ACSR

알루미늄 전도 케이블 알루미늄 전도 강제 철강 ACSR

알루미늄 전도 케이블 알루미늄 전도 강제 철강 ACSR
Bare Aluminium Conductor Cable Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR
알루미늄 전도 케이블 알루미늄 전도 강제 철강 ACSR
제품 상세 정보:
원래 장소: 허난
브랜드 이름: Sanwu
인증: ISO CCC
모델 번호: ACSR 지휘자
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1000m
가격: Negotiate
포장 세부 사항: 나무로 된 드럼
배달 시간: 1-15days
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 일 당 200 톤
접촉
상세 제품 설명
이름: 알루미늄 도체 강철 강화 ACSR 지휘자: 알루미늄강
단열재: 나도체 발테이지: 0.6/1 KV
적용: 오버헤드 크기: 강심 알루미늄 연리선
강조하다:

강심 알루미늄 연리선 알루미늄 차페 케이블

,

강 강화된 알루미늄 차페 케이블

,

맨 알루미늄 선도 케이블

알루미늄 선도 케이블 알루미늄 선도 철강 강화 ACSR

 

 

알루미늄 선도체 강철 ACSR는 맨 상공 전송 케이블과 1차 및 2차 유통 케이블로 사용됩니다.이 와이어는 나무 막대기에 모든 실용적 스프레이에서 사용하기에 적합합니다., 전송 타워 및 기타 구조물. 응용 프로그램은 긴, 초고전압 (EHV) 전송 라인에서 개인 건물의 유통 또는 이용 전압에서 서브 서비스 스프랜스까지 다양합니다..ACSR는 라인 설계에 최적의 강도를 제공합니다. 원하는 강도를 위해 변동적인 철 Core Stranding을 사용하여 ampacity를 희생하지 않고 달성 할 수 있습니다.

 

사양:
ACSR 맨 선수는 다음 ASTM 사양을 충족하거나 초과합니다.
B-230 알루미늄 와이어, 1350-H19 전기 용
B-231 알루미늄 선도체, 중심형 매듭
B-232 알루미늄 선도체, 중심형 선형, 코팅 철강 강화

(ACSR)
B-341 알루미늄 선도자를 위한 알루미늄 코어 철선, 강제철 (ACSR/AZ)
B-498 알루미늄 전도기용 주황 코팅 철 Core Wire, 강제철 (ACSR/AZ)
B-500 알루미늄 선도체용 아연 코팅 및 알루미늄 코팅 스트랜드 스틸 코어, 강강 스틸 (ACSR)

재료 표준:
1) AAC 및 ACSR에 사용되는 단단한 알루미늄 선수는 GB/T 17048-1997 표준에 부합합니다 (IEC 60889:1987)
2) ACSR에 사용 된 아연 코팅 철 전선은 IEC 60888에 확인합니다:1987
3) 생산은 재료 표준 등 고객 요구 사항에 따라 구성 될 수 있습니다.
4) 우리는 또한 BS215, ASTM B232, DIN48204의 표준에 따라 제품을 생산 할 수 있습니다.

 

ACSR ASTM 기술 데이터 시트
코드 크기 부문 뱃살 직경 전체
무게
등급
강도
최대 저항
@20°C
전체 철강 케이블 철강
AWG 또는
MCM
mm2 mm mm kg/km 1kg Ω/km
윙크 8 8.37 9.81 6x133 1 x 133 3.99 1.33 33.8 340 3.4017
터키 6 13.3 15.48 6x168 1 x 168 5.03 1.68 53.7 540 2.1135
스완 4 21.15 24.71 6x212 1 x 212 6.35 2.12 85.4 846 1.3278
스와나이트 4 21.15 26.52 7x196 1 x 261 6.53 2.61 99.7 1067 1.3133
새우 2 33.62 39.23 6x267 1 x 267 8.03 2.67 136 1289 0.8343
스파라트 2 33.62 42.13 7x247 1 x 330 8.26 3.3 159 1650 0.8251
로빈 1 42.41 49.48 6×300 1 x 300 9.02 3 171 1612 0.6621
까마귀 1/0 53.51 62.39 6×337 1 x 337 10.11 3.37 216 1987 0.5243
새우 2/0 67.44 78.65 6×378 1 x 378 11.35 3.78 273 2401 0.416
비둘기 3/0 85.02 99.23 6x425 1x425 12.75 4.25 344 3006 0.3304
펭귄 4/0 107 125 6x477 1x477 14.3 4.77 433 3787 0.2618
오일 266.8 135 153 6×536 7x179 16.09 5.37 507 4330 0.2109
백스윙 266.8 135 143 18×3입니다.09 1 x 309 15.47 3.09 431 3117 0.2119
파트리지 266.8 135 157 26x257 7x200 16.31 5.98 547 5113 0.21
오트리히 300 152 177 26x273 7x212 17.27 6.36 614 5755 0.1867
파이퍼 300 152 188 30×254 7x254 17.78 7.62 697 7000 0.1902
메를린 336.4 171 180 18×3입니다.47 1 x 347 17.37 3.47 544 3931 0.168
리넷 336.4 171 198 26x289 7x225 18.31 6.74 689 6730 0.1663
오리올 336.4 171 210 30×269 7x269 18.82 8.07 784 7865 0.1654
치카데 397.5 201 213 18×3입니다.77 1 x 377 18.87 3.77 642 4499 0.1421
이비스 397.5 201 234 26×314 7x244 19.89 7.32 814 7488 0.1411
오징어 397.5 201 248 30×292 7x292 20.47 8.77 927 9202 0.1401
오리새 477 242 255 18×414 1x414 20.68 4.14 771 5347 0.1184
플래커 477 242 273 24시간 3시간58 7x239 21.49 7.16 914 7790 0.1178
호크 477 242 281 26×344 7x267 21.79 8.03 977 8880 0.1171
477 242 298 30×320 7x320 22.43 9.61 1112 10783 0.1165
호랑이 500 253 312 30×328 7x328 22.96 9.84 1162 11090 0.1141
오스프레이 556.5 282 298 18×447 1x447 22.33 4.47 899 6233 0.1014
파리 556.5 282 319 24시간 3시간87 7x258 23.22 7.73 1067 8999 0.101
비둘기 556.5 282 328 26×372 7x289 23.55 8.66 1140 10019 0.1007
독수리 556.5 282 348 30×346 7x346 24.21 10.39 1298 12606 0.1001
피아노 605 307 346 24시간 4시간03 7x269 24.21 8.03 1161 9771 0.0928
스쿼브 605 307 357 26×387 7x301 24.54 9.04 1240 11018 0.0925
타일색 605 307 376 30×361 19x216 25.25 10.82 1398 13567 0.0919
오리 605 307 346 54x2입니다.69 7x269 24.21 8.07 1158 10210 0.0944
킹버드 636 322 340 18×478 1x478 23.88 4.78 1028 7128 0.0895
636 322 364 24시간 4시간14 7x276 24.82 8.28 1219 10298 0.0883
대박 636 322 375 26×397 7x309 25.15 9.27 1302 11427 0.0897
오징어 636 322 396 30×370 19x222 25.88 11.1 1471 14302 0.0876
고아 636 322 364 54x2입니다.76 7x276 24.84 8.28 1218 10730 0.0898
플라밍고 666.6 338 382 24시간 4시간23 7x282 15.4 8.46 1278 10751 0.0843
갈매기 666.6 338 382 54x2입니다.82 7x282 25.38 8.46 1276 11140 0.0587
새우 715.5 363 422 26x421 7x328 26.7 9.83 1465 12865 0.0781
레드윙 715.5 363 445 30×392 19x235 27.46 11.76 1653 15649 0.0778
큐쿠 795 403 455 24시간 4시간62 7x308 27.74 9.25 1524 12649 0.0719
알루미늄 전도 케이블 알루미늄 전도 강제 철강 ACSR 0
 

 

 
 
 
 
 
 

연락처 세부 사항
Luoyang Sanwu Cable Co., Ltd.,

담당자: Alex Yang

전화 번호: 86-13233918312

회사에 직접 문의 보내기
기타 제품