| 원래 장소: | 허난 |
| 브랜드 이름: | Sanwu |
| 인증: | ISO CCC |
| 모델 번호: | 공기 번들 케이블 |
| 최소 주문 수량: | 1000M |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 보내진 나무로 된 드럼 |
| 배달 시간: | 1~15일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 일 당 200 톤 |
| Brand name: | Sanwu | 도체 재료: | 알루미늄, 알합금 |
|---|---|---|---|
| 단열재: | XLPE / 페이 / PVC | Delivey Time: | 2-6 주 |
| 배송항: | 칭다오 | 이름: | 공기 번들형 케이블 |
| 강조하다: | 알루미늄 합금 공중 번들 케이블,중전압 abc 케이블,구리 도체 구성 케이블 |
||
이 중압 에어리얼 펀들드 케이블 (ABC) 은 우리 중국 케이블 공장에서 제조 되어 건설 현장 전력 분배를 위해 설계 되었습니다. 이 케이블에는 알루미늄 합금 전도기가 표준으로 사용 됩니다.,요청에 따라 제공되는 선택적인 구리 전도기 버전으로, 각 단열 코어는 기상 저항성 횡단 결합 폴리에틸렌 (XLPE) 으로 만들어집니다.그리고 단계 선도자는 함께 콤팩트하게 굽혀 있습니다, 자부장 팩트. 건물 프로젝트의 일시적 또는 영구적 인 공기 전선에 적합합니다.이 ABC는 우연한 접촉 및 기상 관련 고장의 위험을 줄이는 동시에 신뢰할 수있는 중압 전력을 제공합니다..
크기
| 선도자 수 및 명목 가로 가로 가로 | 단열의 두께 M/N/R | 뭉치의 지름 r 약 | 전원 공급망의 허용 전류 | 유통망에서 허용되는 전류 | 알/R | ||
| 알 코어의 질량은 대략입니다. | 케이블 무게 약 | ||||||
| n × mm2 | mm | mm | 아 | 아 | kg/km | kg/km | |
| 벽/공기/전면 | |||||||
| 2x16 | 1.2 | 15 | - | 72 / 93 / 83 | 91 | 125 | |
| 2x25 | 1.4 | 18 | - | 95 / 122 / 111 | 142 | 165 | |
| 4x16 | 1.2 | 18 | - | 63 / 83 / 75 | 183 | 260 | |
| 4x25 | 1.4 | 22 | - | 83 / 111 / 99 | 285 | 395 | |
| 3x25+54.6Alm | 10.4/1.6 | 30 | 112 | - | 369 | 505 | |
| 3x25+54.6Alm+Kx16 | 10.4/1.6/1.2 | 30 | 112 / 83 | - | 460 | 635 | |
| 3x35+54.6Alm | 10.6/16 | 33 | 138 | - | 455 | 615 | |
| 3x35+54.6Alm+Kx16 | 10.6/1.6/1.4 | 33 | 138 / 83 | - | 546 | 745 | |
| 3x50+54.6Alm | 10.6/16 | 36 | 168 | - | 583 | 725 | |
| 3x50+54.6Alm+Kx16 | 10.6/1.6/1.2 | 36 | 168 / 93 | - | 674 | 860 | |
| 3x50+54.6Alm+Kx25 | 10.6/1.6/1.4 | 36 | 168 / 111 | - | 725 | 925 | |
| 3x70+54.6Alm | 10.8/1.6 | 37 | 213 | - | 754 | 950 | |
| 3x70+54.6Alm+Kx16 | 10.8/1.6/1.2 | 40 | 213 / 83 | - | 845 | 1080 | |
| 3x70+54.6Alm+Kx25 | 10.8/1.6/1.4 | 40 | 213 / 111 | - | 896 | 1150 | |
| 3x70+70Alm | 10.8/1.5 | 41 | 213 | - | 798 | 984 | |
| 3x70+70Alm+Kx16 | 10.8/1.5/1.2 | 41 | 213 / 83 | - | 889 | 1115 | |
| 3x70+70Alm+Kx25 | 10.8/1.5/1.4 | 41 | 213 / 111 | - | 940 | 1185 | |
| 3x95+54.6Alm | 1.8/1.6/ | 44 | 258 | - | 967 | 1195 | |
| 3x95+54.6Alm+Kx16 | 10.8/1.6/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1059 | 1325 | |
| 3x95+54.6Alm+Kx25 | 10.8/1.6/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1110 | 1355 | |
| 3x95+70Alm | 10.8/1.5 | 44 | 258 | - | 1011 | 1355 | |
| 3x95+70Alm+Kx16 | 10.8/1.5/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1102 | 1615 | |
| 3x95+70Alm+Kx25 | 10.8/1.5/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1154 | 1485 | |
| 3x120+70Alm | 10.8/1.5 | 46 | 300 | - | 1225 | 1445 | |
| 3x120+70Alm+Kx16 | 10.8/1.5/1.2 | 46 | 300 / 83 | - | 4828 | 1575 | |
| 3x120+70Alm+Kx25 | 10.8/1.5/1.4 | 46 | 300 /111 | - | 1368 | 1610 | |
| 3x120+95Alm | 10.8/1.6 | 47 | 300 | - | 1296 | 1535 | |
| 3x120+95Alm+Kx16 | 10.8/1.6/1.2 | 47 | 300 / 83 | - | 1387 | 1660 | |
| 3x120+95Alm+Kx25 | 10.8/1.6/1.4 | 47 | 300 / 111 | - | 1439 | 1735 | |
![]()
적용
초고층 건축 을 위한 일시적 인 전력● 건물 건립 도중 타워 크레인, 리프트 및 현장 서브 스테이션 사이 에 있는 에어헤드 루프.
인프라 프로젝트 사이트- 다리, 터널 또는 고속도로 조명 설비에 필요한 피더 라인은 영구적인 지하 케이블링 전에 중압이 필요합니다.
광산 캠프 전력 공급- 원격 건설 캠프의 근로자 숙소 및 처리 구역에 대한 항공 배포
이벤트 장소 전기화중압 ABC는 대형 야외 콘서트나 건설 중인 스포츠 시설에 사용된다.
시골 건설 지역- 새로 개발된 산업단지나 주거단지에 일시적으로 전력을 공급하는 공기선
![]()
포장에 대한 세부 사항
목재 패키지 선택 사항:
크기: 0.5*0.5*0.5m
0.6*0.6*0.6m; 0.7*0.7*0.7m
1.1*1.1*0.8m; 2.2*2.2*1.8m
또는 여러분의 필요에 맞는 적절한 계정입니다.
![]()
![]()
에어리얼 펀들드 케이블 (ABC) 은 안전성, 내구성 및 비용 효율성으로 인해 여러 분야에 걸쳐 상부 전력 배포에 혁명을 일으키고 있습니다.기존의 맨 상공 전도기를 대체하도록 설계된, ABC 시스템은 중립 또는 메신저 와이어와 함께 묶인 여러 개의 단열 단계 전도기로 구성되어 있으며 다양한 도전적인 환경에서 우수한 성능을 제공합니다.
가장 중요한 프로젝트를 위해 우리의 무선 케이블을 신뢰하는 점점 더 많은 사업자와 계약자에게 합류하십시오.혁신적인 디자인 접근법각 케이블은 우리 시설을 떠나기 전에 전기, 기계 및 환경 성능에 대한 엄격한 테스트를 거칩니다.우리의 기술 지원 팀은 시스템 설계에서 설치에 대한 포괄적인 지원을 제공합니다수 십 년의 전력 분배 솔루션에 대한 경험을 통해, 우리는 당신이 직면하고 있는 현실 세계의 도전을 이해하고기대 이상의 장기적인 성능.
✔ 더 나은 안전성
✔ 유지 보수 가 적다
✔ 비용 효율적 인
✔ 설치 가 쉬우며 가볍고 유연 하 여 더 빨리 설치 할 수 있습니다
✔ 사용자 정의 가능
도시 전기화, 농촌 확충, 산업용, 또는 스마트 그리드 개발을 위해, 우리의 ABC 케이블은 신뢰할 수 있고 효율적이고 안전한 전력 유통 솔루션을 제공합니다.귀하의 프로젝트에 완벽한 ABC 시스템을 찾기 위해 오늘 저희에게 연락하십시오!
담당자: Alex Yang
전화 번호: 86-13233918312